一分鐘探盤之綠城·玉園
(數據更新時間:2021-01-22 16:00,來源隨州房管局網簽數據)
月網簽數據TOP10 | ||
---|---|---|
1交投金科府1#地塊 | 65套 | 市轄區 |
2迎賓花園 | 37套 | 市轄區 |
3紅星·天璽 | 37套 | 市轄區 |
4利和·隨園嘉墅 | 34套 | 市轄區 |
5隨州御景天城小區 | 33套 | 市轄區 |
6御景南山 | 31套 | 市轄區 |
7隨州新城吾悅廣場項目 | 20套 | 曾都區 |
8隨州碧桂園 | 19套 | 市轄區 |
9中梁楚悅府小區 | 18套 | 市轄區 |
10千千水岸三期冠城 | 15套 | 市轄區 |
住宅當月總成交 | ||
---|---|---|
553套 | 7.48萬方 |
非住宅當月總成交 | ||
---|---|---|
149套 | 1.23萬方 |
隨州房產網 荊州房價 眉山安家網 合肥新房 宿遷房產網 龍巖房產網 濟寧房產網 信陽房產網 長興房產超市網 滕州房產網 自貢房產網 鹽城房產網 壽光房產網 昆山房產網 太倉房產網 光山房產網 宣城房產網 青島租房 武漢新房 柳州房產網 日照房產網 合肥房產網 鎮江房產網 煙臺房產網 裝修效果圖 蘇州房產 衡水房產 郴房網 廠房出租 齊家武漢裝修 馬鞍山二手房 家居飾品 鄒城房產網 廠房出租 嵊州房產網 鹽城房產網 廈門二手房